截至7月29日收盘,细胞免疫治疗概念上涨2.42%,位居概念板块涨幅第6,板块内,42股上涨,睿智医药20%涨停,三元基因、海特生物、悦康药业等涨幅居前,分别上涨20.76%、15.28%、9.96%。跌幅居前的有塞力医疗(维权)、泽璟制药、雪榕生物等,分别下跌4.62%、3.47%、2.39%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
CRO概念 | 4.00 | 猪肉 | -1.35 |
重组蛋白 | 2.90 | 养鸡 | -1.12 |
创新药 | 2.79 | 草甘膦 | -1.10 |
减肥药 | 2.76 | 粮食概念 | -1.00 |
F5G概念 | 2.43 | 芬太尼 | -0.88 |
细胞免疫治疗 | 2.42 | PEEK材料 | -0.85 |
仿制药一致性评价 | 2.30 | 预制菜 | -0.85 |
共封装光学(CPO) | 2.23 | 生态农业 | -0.78 |
特钢概念 | 2.08 | C2M概念 | -0.78 |
先进封装 | 1.91 | 人造肉 | -0.76 |
资金面上看,今日细胞免疫治疗概念板块获主力资金净流出2.39亿元,其中,31股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是睿智医药,今日主力资金净流入2.35亿元,净流入资金居前的还有翰宇药业、九芝堂(维权)、金域医学等,主力资金分别净流入7338.57万元、4952.48万元、4310.16万元。
资金流入比率方面,睿智医药、金域医学、诚达药业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为15.31%、10.34%、9.67%。(数据宝)
细胞免疫治疗概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300149 | 睿智医药 | 20.02 | 24.95 | 23482.56 | 15.31 |
300199 | 翰宇药业 | 4.97 | 21.02 | 7338.57 | 2.48 |
000989 | 九芝堂 | 2.96 | 7.96 | 4952.48 | 7.65 |
603882 | 金域医学 | 2.92 | 2.97 | 4310.16 | 10.34 |
300404 | 博济医药 | 3.46 | 15.98 | 3521.94 | 7.23 |
300171 | 东富龙 | 7.82 | 6.05 | 3326.58 | 6.55 |
301201 | 诚达药业 | 1.78 | 10.65 | 3033.03 | 9.67 |
603127 | 昭衍新药 | 9.94 | 7.79 | 2272.98 | 1.38 |
300363 | 博腾股份 | 2.58 | 12.90 | 2216.23 | 1.36 |
300204 | 舒泰神 | 5.12 | 4.91 | 1926.23 | 1.79 |
301047 | 义翘神州 | 3.43 | 3.19 | 1714.76 | 5.97 |
600721 | 百花医药 | 2.34 | 9.05 | 1707.40 | 5.94 |
688621 | 阳光诺和 | 2.09 | 5.99 | 1651.67 | 4.19 |
688710 | 益诺思 | 6.67 | 15.24 | 1541.39 | 8.10 |
301257 | 普蕊斯 | 3.35 | 8.80 | 1080.88 | 3.81 |
688238 | 和元生物 | 2.68 | 3.96 | 990.47 | 4.89 |
300558 | 贝达药业 | 1.40 | 3.10 | 912.41 | 1.08 |
300147 | ST香雪 | 0.62 | 1.64 | 731.36 | 8.39 |
600521 | 华海药业 | 3.83 | 4.03 | 686.99 | 0.52 |
600851 | 海欣股份 | 0.42 | 1.33 | 610.91 | 8.75 |
300358 | 楚天科技 | 1.98 | 3.46 | 538.93 | 3.11 |
600645 | 中源协和 | 1.59 | 3.68 | 475.28 | 1.02 |
002004 | 华邦健康 | -0.22 | 1.33 | 419.95 | 3.78 |
002675 | 东诚药业 | 2.24 | 1.74 | 275.57 | 1.34 |
688658 | 悦康药业 | 9.96 | 2.64 | 183.08 | 0.49 |
300238 | 冠昊生物 | 1.19 | 6.07 | 177.09 | 0.65 |
300181 | 佐力药业 | 1.50 | 4.15 | 111.49 | 0.24 |
301103 | 何氏眼科 | 0.47 | 2.95 | 109.33 | 1.92 |
301166 | 优宁维 | 0.94 | 3.28 | 91.28 | 1.50 |
688137 | 近岸蛋白 | 1.34 | 6.23 | 38.21 | 0.40 |
301130 | 西点药业 | -1.82 | 6.16 | 36.68 | 0.31 |
603028 | 赛福天 | -1.82 | 11.56 | -11.72 | -0.04 |
301080 | 百普赛斯 | 8.07 | 4.70 | -22.13 | -0.07 |
300813 | 泰林生物 | -1.68 | 4.06 | -121.72 | -1.60 |
300683 | 海特生物 | 15.28 | 18.10 | -197.26 | -0.19 |
300009 | 安科生物 | 1.17 | 3.62 | -212.26 | -0.51 |
002873 | 新天药业 | 1.37 | 8.74 | -227.10 | -0.99 |
002592 | ST八菱 | 0.14 | 3.89 | -348.15 | -4.75 |
300272 | 开能健康 | -1.12 | 3.49 | -353.71 | -3.36 |
603222 | 济民健康 | 0.00 | 1.84 | -407.80 | -6.00 |
300244 | 迪安诊断 | 1.25 | 4.47 | -441.01 | -1.23 |
000504 | *ST生物 | 0.29 | 1.79 | -448.55 | -7.44 |
600568 | ST中珠 | -1.16 | 1.50 | -731.55 | -17.13 |
000566 | 海南海药 | -0.75 | 6.72 | -790.86 | -1.52 |
300030 | 阳普医疗 | -0.86 | 6.77 | -1409.38 | -9.97 |
000516 | 国际医学 | 0.91 | 1.40 | -1416.52 | -8.30 |
300109 | 新开源 | -0.41 | 2.29 | -1484.98 | -8.46 |
300006 | 莱美药业 | -1.98 | 8.12 | -1692.70 | -3.99 |
600682 | 南京新百 | -2.24 | 6.65 | -1868.09 | -3.26 |
300511 | 雪榕生物 | -2.39 | 5.09 | -1991.71 | -11.62 |
002605 | 姚记科技 | -0.15 | 2.34 | -2459.85 | -11.73 |
000963 | 华东医药 | 2.64 | 1.08 | -2482.10 | -2.95 |
688266 | 泽璟制药 | -3.47 | 2.28 | -3245.71 | -4.52 |
688331 | 荣昌生物 | 2.42 | 7.02 | -3526.47 | -4.43 |
000597 | 东北制药 | -0.47 | 3.66 | -4648.85 | -14.16 |
600196 | 复星医药 | 1.19 | 3.98 | -9906.74 | -4.30 |
603716 | 塞力医疗 | -4.62 | 28.21 | -18680.59 | -10.77 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.84 | 2.64 | -35245.05 | -3.28 |
十大配资平台app官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。